ЦЕНТР РЕМОНТА И ЗАМЕНЫ ГЛУШИТЕЛЕЙ
Мы поможем решить любые проблемы с выхлопной системой Вашего авто.Звоните (4912) 99-06-36
Большое поступление гофр и прочих запчастей, в том числе Гофра 50X100 INNERBRAID 265-315
01.10.2013
№ | Товар | Количество | ||||||||||||||||||||||
1 | 034-560 Пламегаситель овал 160х90х380 мм / труба 57 мм 034-560 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
2 | M1-100B (1-Ø 100мм х L120мм) Завальцованная с рюмкой прямая | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
3 | Гиб сервисный труба Ф 45 мм, угол 45 * труба алюминизированная | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
4 | Гиб сервисный труба Ф 45 мм, угол 90 * труба алюминизированная | 3 | шт | |||||||||||||||||||||
5 | Гофра 45X230 INNERBRAID 265-311 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
6 | Гофра 45X260 INNERBRAID 265-313 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
7 | Гофра 50X100 INNERBRAID 265-315 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
8 | Гофра 50X200 INNERBRAID 265-579 | 3 | шт | |||||||||||||||||||||
9 | Гофра 55X280 INNERBRAID 265-337 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
10 | Гофра 55X320 INNERBRAID Гофра с узким манжетом | 24 | шт | |||||||||||||||||||||
11 | Гофра 60X150 INNERBRAID | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
12 | Гофра 60X200 INNERBRAID | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
13 | Гофра 64X250 INNERBRAID 265-341 | 3 | шт | |||||||||||||||||||||
14 | Задний глушитель 141-197 DAEWOO Nubira 1.6i -16V 1997-1999 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
15 | Задний глушитель 171-389 MAZDA 626 1.8 -8V/2.2i -12V/2.0i -8V/1.8 -12V/2.0 -12V/2.0 1987-1992 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
16 | Задний глушитель 278-423 RENAULT Thalia/Symbol 1.4i 1999-19 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
17 | Задний глушитель 279-027 HONDA/ROVER Accord/620/600 1.8i -16V/2.0i -16V/ 1993-1999 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
18 | Кольцо уплотнительное 256-062 FORD/OPEL | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
19 | Кольцо уплотнительное 256-111 NISSAN | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
20 | Кольцо уплотнительное 256-214 DAIHATSU/MAZDA/ISUZU/OPEL/TOYOTA/SUZUKI/VOLKSWAGEN | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
21 | Кольцо уплотнительное 256-269 FIAT/HONDA/NISSAN/OPEL/ROVER/SUBARU | 3 | шт | |||||||||||||||||||||
22 | Кольцо уплотнительное 256-558 BMW | 3 | шт | |||||||||||||||||||||
23 | Кольцо уплотнительное 256-946 AUDI/SEAT/SKODA/VOLKSWAGEN | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
24 | Круглый корпус - диаметр 96 мм Размер 95х200 мм - вход 51 мм с диффузором 033-411 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
25 | Круглый корпус - диаметр 96 мм Размер 95х250 мм - вход 51 мм с диффузором 033-431 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
26 | Круглый корпус - диаметр 98 мм Размер 95х200 мм - вход 55 мм с диффузором 031-521 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
27 | Муфта D 50,5 мм L 95 мм 265-687 BMW/AUDI/SKODA/SEAT/VOLKSWAGEN | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
28 | Муфта D 53 мм L 95 мм 265-505 AUDI | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
29 | Муфта D 56 мм L 125 мм 265-119 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
30 | Муфта D 61 мм L 125 мм 265-955 AUDI/VOLKSWAGEN | 3 | шт | |||||||||||||||||||||
31 | Овальный корпус - 158х88 мм Размер 160х90х250 мм - вход 55 мм 034-540 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
32 | Овальный корпус - 158х88 мм Размер 160х90х330 мм - вход 55 мм с диффузором 034-561 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
33 | Подвеска глушителя 255-808 AUDI/SEAT/VOLKSWAGEN | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
34 | Прокладка 256-118 KIA/MAZDA/RENAULT | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
35 | Прокладка 256-283 CHEVROLET/SEAT/VOLKSWAGEN | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
36 | Прокладка 256-398 FIAT/HYUNDAI/MITSUBISHI/KIA/OPEL/VOLVO | 3 | шт | |||||||||||||||||||||
37 | Прокладка 256-568 FORD/HYUNDAI/NISSAN/ROVER | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
38 | Прокладка 256-737 BMW/SAAB/VOLVO | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
39 | Прокладка 256-855 AUDI/VOLKSWAGEN | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
40 | Расходник (прих. 100) | 8,99 | шт | |||||||||||||||||||||
41 | Резиновые установочные детали 255-009 NISSAN | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
42 | Резиновые установочные детали 255-028 CITROEN/PEUGEOT | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
43 | Резиновые установочные детали 255-029 SKODA/VOLKSWAGEN | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
44 | Резиновые установочные детали 255-033 CITROEN/PEUGEOT | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
45 | Резиновые установочные детали 255-036 NISSAN/RENAULT/OPEL | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
46 | Резиновые установочные детали 255-063 BMW | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
47 | Резиновые установочные детали 255-064 FORD | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
48 | Резиновые установочные детали 255-128 NISSAN | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
49 | Резиновые установочные детали 255-161 SEAT/SKODA/VOLKSWAGEN | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
50 | Резиновые установочные детали 255-215 DAEWOO/HONDA/ROVER | 5 | шт | |||||||||||||||||||||
51 | Резиновые установочные детали 255-217 DAIHATSU/CHEVROLET/DAEWOO/HONDA/MG-ROVER/HYUNDAI/LANDROVER/ROVER | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
52 | Резиновые установочные детали 255-275 FIAT/FORD/KIA/MAZDA/NISSAN/SUBARU | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
53 | Резиновые установочные детали 255-304 MERCEDES | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
54 | Резиновые установочные детали 255-308 SEAT/VOLKSWAGEN | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
55 | Резиновые установочные детали 255-338 FIAT/CITROEN/AUDI/BMW/MERCEDES/LANCIA/PEUGEOT/VOLKSWAGEN | 9 | шт | |||||||||||||||||||||
56 | Резиновые установочные детали 255-361 SEAT | 6 | шт | |||||||||||||||||||||
57 | Резиновые установочные детали 255-375 CITROEN/PEUGEOT | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
58 | Резиновые установочные детали 255-423 HONDA | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
59 | Резиновые установочные детали 255-460 MITSUBISHI/VOLVO | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
60 | Резиновые установочные детали 255-473 OPEL | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
61 | Резиновые установочные детали 255-631 NISSAN | 3 | шт | |||||||||||||||||||||
62 | Резиновые установочные детали 255-837 OPEL/SAAB | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
63 | Труба алюминизированная D 38 мм L 0,5 м TH 2 мм 262-238 | 3 | шт | |||||||||||||||||||||
64 | Труба алюминизированная D 43 мм L 0,5 м TH 1,5 мм | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
65 | Труба алюминизированная D 50 мм L 0,5 м TH 2 мм 262-250 | 10,5 | шт | |||||||||||||||||||||
66 | Труба алюминизированная D 60 мм L 0,5 м TH 2 мм 262-260 | 1,6 | шт | |||||||||||||||||||||
67 | Труба нержавеющая D 38 мм L 0,5 м TH 1.5 мм | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
68 | Труба нержавеющая D 45 мм L 0,5 м TH 1.5 мм | 12 | шт | |||||||||||||||||||||
69 | Установочный кронштейн 251-916 DAEWOO/OPEL | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
70 | Фланцы | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
71 | Хомут D 38,5 мм M10 250-338 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
72 | Хомут D 42 мм M8 250-242 FIAT/FORD/AUDI/CITROEN/HYUNDAI/NISSAN/MAZDA/HONDA/RENAULT/ROVER/SEAT/SKODA/VOLVO/VOLKSWAGEN/TOYOTA | 4 | шт | |||||||||||||||||||||
73 | Хомут D 45 мм M8 250-245 ALFAROMEO/AUDI/FORD/DACIA/FIAT/AUTOBIANCHI/CITROEN/MERCEDES/LANDROVER/NISSAN/LADA/LANCIA/MAZDA/OPEL/RENAULT/PEUGEOT/SKODA/SEA | 3 | шт | |||||||||||||||||||||
74 | Хомут D 48 мм M8 250-547 RENAULT | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
75 | Хомут D 50 мм M8 250-250 DACIA/FORD/DAEWOO/BMW/CITROEN/AUDI/FIAT/OPEL/NISSAN/MITSUBISHI/MERCEDES/MAZDA/LANCIA/IVECO/JAGUAR/RENAULT/PEUGEOT/SEAT/SKODA/ | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
76 | Хомут D 53 мм M8 254-375 CITROEN/HYUNDAI/KIA/PEUGEOT/TOYOTA | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
77 | Хомут D 58 мм M8 254-627 CITROEN/NISSAN/RENAULT/PEUGEOT | 3 | шт | |||||||||||||||||||||
78 | Хомут D 64,5 мм M10 250-365 VOLVO | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
79 | Центральный глушитель 154-925 FORD Sierra 2.0, 2.0i/1.6/1.8 1986-1992 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
80 | Центральный глушитель 233-323 VOLKSWAGEN Polo 1.0i/1.4i/1.6i/1.3i 1994-2001 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
81 | Центральный глушитель 282-999 DAEWOO Lanos 1.6i -16V/1.5i/1.3i 1997-2003 | 1 | шт |
Мы честный и профессиональный автосервис, мы не боимся пускать клиентов к себе в ремзону и давать на свою работу гарантию!
Наши телефоны в г. Рязань: (4912) 99 06 36, (4912) 99 40 99, (4912) 99 00 80
e-mail: parkauto@inbox.ru, Skype: avtostarter